home |
blogs |
books |
program |
software |
w5Book |
w6Book |
w7Book |
FAQ |
Contact us |
1、PPT与资料(图书目录)
2、(24~28学时)基本习题与要点
基础知识要点:(24~28学时)基本习题与要点
3、实验清单(任务及代码来自《数据分析与数据挖掘建模与工具》)
序号 | 实验名称 | 实验简介 | 工具 | 链接 |
---|---|---|---|---|
第1章 | 1.1描述性统计 | 计算均值、标准差、中位数(例1.1) | Python、C++ | 细节 |
1.2鸢尾花数据集 | 观察鸢尾花数据集(教材5.4.1节,第148页) | Python、C++ | 细节 | |
1.3绘制盒图 | 绘制盒图(绘制鸢尾花数据集各个属性的盒图)(w7例2.50) | Python、C++ | 细节 | |
1.4绘制折线图 | 绘制折线图 | Python、C++ | 细节 | |
1.5绘制饼形图 | 绘制饼形图 | Python | 细节 | |
1.6直方图 | 绘制直方图 | Python、C++ | 细节 | |
1.7小提琴图 | 绘制小提琴图 | Python | 细节 | |
1.8条形图 | 绘制条形图 | Python | 细节 | |
第2章 | 2.1卡方检验 | 卡方检验(教材2.6.1节卡方检验) | Python、C++ | 细节 |
2.2游程检验 | 游程检验(教材2.6.4节游程检验) | Python | 细节 | |
2.3二项检验 | 二项分布检验(教材第2.6.3节二项检验) | Python | 细节 | |
2.4正态分布 | Shapiro-Wilk检验 | Python | 细节 | |
2.5 t检验 | t-test检验 | Python | 细节 | |
第3章 | 3.1绘制散点图 | 绘制散点图(w7例3.1) | Python、C++ | 细节 |
3.2散点图矩阵 | 绘制散点图矩阵(子图的绘制方法) | Python | 细节 | |
3.3Q-Q图绘制 | 绘制两个向量的Q-Q图(教材3.1节) | Python | 细节 | |
3.4曼.惠特尼U检验 | 曼.惠特尼U检验(教材3.4.1节)(习题3.4) | Python | 细节 | |
第4章 | 4.1相关性度量 | 计算协方差矩阵、Pearson相关系数矩阵、Spearman | Python、C++ | 细节 |
4.2单因素方差分析 | 单因素方差分析(教材4.1.2节) | Python、C++ | 细节 | |
4.3双因素方差分析 | 双因素方差分析(教材4.1.5和4.1.6) | Python | 细节 | |
4.4列联表 | 创建列联表、计算离散属性间的卡方和列联系数(教材4.4节) | Python | 细节 | |
第5章 | 5.1kNN分类器 | kNN分类器(教材5.4.1节kNN)(w7例2.51) | Python、C++ | 细节 |
5.2计算距离 | 曼哈顿距离、欧氏距离、切比雪夫距离(教材5.3.2节) | Python、C++ | 细节 | |
第6章 | 6.1线性回归 | 线性回归(w7例4.10) | Python、C++ | 细节 |
6.2逻辑回归 | 逻辑回归代码调用展示(教材6.5节) | Python、C++ | 细节 | |
第10章 | 10.1朴素贝叶斯 | 朴素贝叶斯分类器 | Python | 细节 |
第12章 | 12.1支持向量机 | 支持向量机分类(教材12.5节) | Python、C++ | 细节 |
第14章 | 14.1随机森林分类 | 随机森林分类器(教材第14章) | Python、C++ | 细节 |
14.2随机森林回归 | 随机森林回归建模(教材第14章) | Python | 细节 | |
第15章 | 15.1k-means聚类 | k-mean聚类(教材15.2节) | Python | 细节 |
4、课后习题实验(更多实验过程参见课后题答案)
序号 | 实验名称 | 实验简介 | 工具 | 链接 |
---|---|---|---|---|
第1章 | 课后题1.10、19、20 | 描述性统计、直方图、盒图、折线图、分位数图 | Python | 细节 |
整数频数统计 | 统计数组中整数的频数 | Python | 细节 | |
第4章 | 课后题4.2 | 双因素方差分析(教材第4章,课后第2题) | Python | 细节 |